IMPLANTÁCIÓS KONZULTÁCIÓ
7 500 Ft
Melyet kezelés esetén beszámítunk az árba
Dr. Kénosi Viktória
fogorvos,
szájsebész szakorvos
Kérjen időpontot
 
 
Bemutatkozás
Sok szeretettel várom megújult, gyönyörű, modern környezetben a város szívében, a Mammut mellet.
Fogorvosi tanulmányaimat a Semmelweis Egyetem illetve a Helsinki Egyetem (University of Helsinki) Fogorvostudományi Karain végeztem. 2007-ben diplomáztam majd még ebben az évben felvételt nyertem a Semmelweis Egyetem szájsebész rezidens programjába. 2010-ben szereztem szájsebész szakvizsgát kiválóan megfelelt minősítéssel.
Két évig vezető szájsebész voltam a XIII kerület Visegrádi úti rendelőben, majd dolgoztam a Honvéd Kórház és a IV kerület szájsebészetén is. Emellett folyamatosan dolgoztam magánrendelőkben mint fogorvos Magyarországon és külföldön egyaránt (Anglia, Hollandia). Profilom: általános fogászat, implantológia, szájsebészet, csontpótlás.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert tanulmányaim során több csereprogramban is részt vehettem, így külföldi tapasztalatot is szereztem: USA, Németország (Freiburg), Finnország (ERASMUS ösztöndíj), Málta. Rendszeresen részt veszek mind hazai, mind külföldi továbbképzéseken.
Szabadidőmben részállásban az Országos Mentőszolgálatnál dolgozom, illetve tagja vagyok a Magyar Áldozatazonosító Csapatnak, az Interpol DVI Hungary munkacsoportjának. Ezen tevékenységeket is szívvel-lélekkel végzem.
Törekszem a nyugodt, relaxáló környezet megteremtésére, mert hiszek abban, hogy ezzel valamennyire csökkenthető betegeim szorongása.
Árlista
Diagnosztika
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | fogászati konzultáció + kezelési terv (az első kezelés árából jóváírásra kerül) |
7 500 |
2 | szájsebész szakorvosi konzultáció + kezelési terv (az első kezelés árából jóváírásra kerül) |
7 500 |
3 | góckutatás | 10 000 + panoráma röntgen |
4 | intraorális röntgen | 2 500 |
5 | panorámaröntgen | 6 000 |
6 | CBCT felvétel | 10 000 - 20 000 |
7 | éber szedáció | 80 000 / óra |
SZÁJHIGIÉNIA
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | ultrahangos fogkőeltávolítás | 20 000 |
2 | ultrahangos fogkőeltávolítás homokfúvással | 25 000 |
FÉNYRE KÖTŐ, ESZTÉTIKUS TÖMÉS
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | fognyaki tömés | 17 000 |
2 | egyfelszínű tömés | 22 000 |
3 | kétfelszínű tömés | 25 000 |
4 | háromfelszínű tömés | 27 000 |
5 | négyfelszínű tömés | 29 000 |
6 | barázdazárás | 15 000 |
7 | tejfog tömése | 13 000-tól |
GYÖKÉRKEZELÉS
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | gyökérkezelés - 1 csatorna (1x gyógyszeres + ideiglenes tömés) | 37 000 |
2 | gyökérkezelés - 2 csatorna (1x gyógyszeres + ideiglenes tömés) | 44 000 |
3 | gyökérkezelés - 3 csatorna (1x gyógyszeres + ideiglenes tömés) | 50 000 |
4 | gyökérkezelés - 4 csatorna (1x gyógyszeres + ideiglenes tömés) | 55 000 |
5 | gyökércsatorna gyógyszeres tömése | 8 000 |
6 | régi gyökértömés eltávolítása / csatorna | 10 000 |
7 | csapos felépítés | 25 000 |
IMPLANTÁCIÓ
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | SGS implantátum | 130 000 |
2 | SGS felépítmény (csavaros rögzítésű) | 43 000 |
3 | Nobel Replace implantátum | 190 000 |
4 | Nobel Replace felépítmény (csavaros rögzítésű) | 48 000 |
5 | NobelPearl fémmentes cirkon implantátum | 225 000 |
6 | NobelPearl fémmentes cirkon felépítmény | 85 000 |
7 | csontpótlás | 35 000 - 120 000 |
8 | arcüregfeltöltés | 160 000 + anyagköltség |
9 | arcüregalapbeemelés | 65 000 |
SZÁJSEBÉSZET
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | egyszerű fogeltávolítás | 16 000 - 22 000 |
2 | egyszerű fogeltávolítás varrattal | 18 000 - 22 000 |
3 | több fog/gyökér egyszerre történő eltávolítása | egyedi ajánlat alapján |
4 | műtéti fogeltávolítás | 35 000 |
5 | bölcsességfog eltávolítás | 18 000 - 40 000 |
6 | gyökércsúcsresectio (egygyökerű) | 35 000 |
7 | gyökércsúcsresectio (többgyökerű) | 40 000 |
8 | gyökércsúcsresectio retrográd töméssel | 45 000 |
9 | fogászati tályog kezelése | 15 000 |
10 | nyálkahártyaplasztika | 10 000 - 20 000 |
11 | ínyplasztika elektrokauterrel | 5 000 |
12 | arcüregzárás | 20 000 |
13 | tejfog eltávolítása | 12 000 |
14 | varrateltávolítás | ingyenes |
BETÉT/HÉJ
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | direkt héj | 28 000 |
2 | Cerasmart CAD-CAM hibrid kerámia héj | 75 000 |
3 | Cerasmart CAD-CAM hibrid kerámia betét | 75 000 |
FIX FOGPÓTLÁS
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | fémkerámia korona | 63 500 |
2 | fémkerámia korona implantátumra (csavarozható) | 68 500 |
3 | cirkonkorona | 84 500 |
4 | cirkonkorona implantátumra | 87 500 |
5 | ideiglenes korona | 6 000 |
6 | hosszútávú ideiglenes korona | 16 500 |
7 | koronaeltávolítás | 4 000 |
KIVEHETŐ FOGPÓTLAS
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | teljes kivehető fogsor állcsontonként | 140 000 |
2 | kis kivehető ideiglenes fogpótlás | 15 000-től |
3 | részleges fémlemezes fogsor | 135 000-tól |
4 | fogsor alábélelés (rendelői) | 15 000 |
5 | fogsor alábélelés (technikusi) | 30 000 |
FOGFEHÉRÍTÉS
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | rendelői fogfehérítés | 80 000 |
2 | otthoni fogfehérítés sínnel | 60 000 |
3 | gyökérkezelt fog fehérítése | 24 000 |
PARODONTOLÓGIA
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | fogágygyulladás kezelése zárt kürettel | 7 000 / fog |
2 | parodontális zárt curettage | 22 000 / quadráns |
3 | parodontális nyitott curettage | 35 000 / quadráns |
EGYÉB
# | Kezelés | Ár (Ft) |
---|---|---|
1 | harapásemelő sín | 24 000 |
2 | 24 órával az időpont előtti lemondás | 10 000 |